Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 307 | 66,02% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 105 | 22,58% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 44 | 9,46% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 5 | 1,08% |
Libertà | Alberto Costanzo | 4 | 0,86% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
307 voti (66,02%)
Gianna Pentenero
105 voti (22,58%)
Sarah Disabato
44 voti (9,46%)
Francesca Frediani
5 voti (1,08%)
Alberto Costanzo
4 voti (0,86%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 44 | 47,31% |
Fratelli d'Italia | 14 | 15,05% |
Partito Democratico | 12 | 12,90% |
Lega | 7 | 7,53% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 5 | 5,38% |
Movimento 5 stelle | 4 | 4,30% |
Noi moderati | 4 | 4,30% |
Piemonte popolare | 2 | 2,15% |
Stati Uniti d’Europa | 1 | 1,08% |
Libertà | 0 | 0,00% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 0 | 0,00% |
Lista civica Pentenero | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Forza Italia
44 voti (47,31%)
Fratelli d'Italia
14 voti (15,05%)
Partito Democratico
12 voti (12,90%)
Lega
7 voti (7,53%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
5 voti (5,38%)
Movimento 5 stelle
4 voti (4,30%)
Noi moderati
4 voti (4,30%)
Piemonte popolare
2 voti (2,15%)
Stati Uniti d’Europa
1 voti (1,08%)
Libertà
0 voti (0,00%)
Alleanza Verdi e Sinistra
0 voti (0,00%)
Lista civica Pentenero
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 382 | - |
Femmine | 376 | - | |
Totale | 758 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 160 | 21,11% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 331 | 43,67% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 462 | 60,95% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 270 | 70,68% |
Femmine | 260 | 69,15% | |
Totale | 530 | 69,92% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 465 | 87,74% |
Bianche | 44 | 8,30% |
Nulle | 21 | 3,96% |