Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 311 | 64,39% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 89 | 18,43% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 81 | 16,77% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 2 | 0,41% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
311 voti (64,39%)
Sergio Chiamparino
89 voti (18,43%)
Giorgio Bertola
81 voti (16,77%)
Valter Boero
2 voti (0,41%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 200 | 44,94% |
Movimento 5 Stelle | 66 | 14,83% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 52 | 11,69% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 50 | 11,24% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 32 | 7,19% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 14 | 3,15% |
Moderati per Chiamparino | 9 | 2,02% |
Liberi Uguali Verdi | 6 | 1,35% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 5 | 1,12% |
+Europa Sì Tav | 5 | 1,12% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 2 | 0,45% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 2 | 0,45% |
Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,45% |
Italia in Comune | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
200 voti (44,94%)
Movimento 5 Stelle
66 voti (14,83%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
52 voti (11,69%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
50 voti (11,24%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
32 voti (7,19%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
14 voti (3,15%)
Moderati per Chiamparino
9 voti (2,02%)
Liberi Uguali Verdi
6 voti (1,35%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
5 voti (1,12%)
+Europa Sì Tav
5 voti (1,12%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
2 voti (0,45%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
2 voti (0,45%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,45%)
Italia in Comune
0 voti (0,00%)